| 회기 | 기간 | 일수 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 321 | 95 | 183 | 93 | |
| 276회(임시회) | 2017.09.21 ~ 2017.09.25 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 275회(임시회) | 2017.07.21 ~ 2017.07.25 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 274회(정례회) | 2017.06.15 ~ 2017.06.27 | 13 | 2 | 9 | 5 |
| 273회(임시회) | 2017.05.16 ~ 2017.05.29 | 14 | 4 | 10 | 5 |
| 272회(임시회) | 2017.04.19 ~ 2017.04.21 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 271회(임시회) | 2017.03.23 ~ 2017.03.27 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 270회(임시회) | 2017.02.17 ~ 2017.02.21 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 269회(임시회) | 2017.01.12 ~ 2017.01.16 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 268회(정례회) | 2016.11.15 ~ 2016.12.19 | 35 | 3 | 21 | 14 |
| 267회(임시회) | 2016.10.17 ~ 2016.10.24 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 266회(임시회) | 2016.09.23 ~ 2016.09.27 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 265회(임시회) | 2016.07.20 ~ 2016.07.22 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 264회(임시회) | 2016.07.08 ~ 2016.07.13 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 263회(정례회) | 2016.06.15 ~ 2016.06.27 | 13 | 3 | 9 | 4 |
| 262회(임시회) | 2016.05.17 ~ 2016.05.30 | 14 | 4 | 7 | 4 |
| 261회(임시회) | 2016.04.19 ~ 2016.04.22 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 260회(임시회) | 2016.03.22 ~ 2016.03.25 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 259회(임시회) | 2016.02.23 ~ 2016.02.25 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 258회(임시회) | 2016.01.21 ~ 2016.01.25 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 257회(정례회) | 2015.11.16 ~ 2015.12.18 | 33 | 4 | 18 | 23 |
| 256회(임시회) | 2015.10.14 ~ 2015.10.21 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 255회(임시회) | 2015.10.02 ~ 2015.10.02 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 254회(임시회) | 2015.09.04 ~ 2015.09.08 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 253회(정례회) | 2015.07.15 ~ 2015.07.27 | 13 | 2 | 8 | 4 |
| 252회(임시회) | 2015.06.16 ~ 2015.06.26 | 11 | 2 | 9 | 4 |
| 251회(임시회) | 2015.04.20 ~ 2015.04.27 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 250회(임시회) | 2015.03.19 ~ 2015.03.23 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 249회(임시회) | 2015.02.25 ~ 2015.02.27 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 248회(임시회) | 2015.01.16 ~ 2015.01.21 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 247회(정례회) | 2014.11.17 ~ 2014.12.19 | 33 | 4 | 18 | 23 |
| 246회(임시회) | 2014.10.17 ~ 2014.10.24 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 245회(정례회) | 2014.09.15 ~ 2014.09.25 | 11 | 2 | 9 | 4 |
| 244회(임시회) | 2014.08.25 ~ 2014.08.28 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 243회(임시회) | 2014.08.12 ~ 2014.08.12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 242회(임시회) | 2014.07.17 ~ 2014.07.28 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 241회(임시회) | 2014.07.08 ~ 2014.07.11 | 4 | 4 | 2 | 0 |



